Zhuhai Swell Trading Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus fiables d’ensembles de sections de pliage pour olympus cf-q260al en Chine. Bienvenue pour acheter un ensemble de sections de pliage de haute qualité pour Olympus cf-q260al à un prix compétitif auprès de notre usine. Si vous avez des questions sur la coopération, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
Conçu avec précision-pour répondre aux spécifications exactes du composant OEM d'origine, cet ensemble de sections de pliage compatibles garantit une intégration transparente et des performances fiables pour votre endoscope Olympus CF-Q260AL. Il offre l'articulation précise et la durabilité requises pour des examens cliniques cohérents, offrant une solution rentable-sans compromettre la qualité.


Avantage
Points d'ancrage de fil de traction intégrés.
Chaque vertèbre comporte des canaux de fil de traction-percés avec précision ou usinés par électroérosion-avec précision, positionnés à des emplacements radiaux spécifiques pour obtenir le plan de courbure souhaité. Nos points d'ancrage sont conçus avec des rayons lisses pour minimiser le frottement du fil et la concentration des contraintes, et sont positionnés par rapport à l'axe de flexion neutre pour garantir que la tension du fil de traction se convertit efficacement en moment de flexion sans se coincer. Plusieurs points d'ancrage par vertèbre (généralement quatre) permettent une articulation à quatre-directions à partir d'une seule conception de section de flexion.
Échantillon
1. Le délai de livraison de l'échantillon est d'environ 1 à 3 jours.
2. L'échantillon doit être payé par vous-même. Des frais de transport de l'échantillon doivent également être payés.
3. Nous renverrons les frais de transport des échantillons lors de la prochaine commande.
Emballage : Carton.
Expédition : Fournir une variété de méthodes de transport pour répondre au maximum aux exigences de transport des clients. Par exemple, nous livrons des produits par DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS ou Air express. Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Nos prestations
1, Envoi des échantillons de pré-production au client avant la production en masse.
2, contrôle de qualité strict. Des produits de haute qualité vous aident à conquérir votre marché.
3, toutes les suggestions concernant nos produits et prix, etc. sont les bienvenues.
FAQ
Q1 : Avez-vous votre propre agent maritime pour gérer les expéditions internationales ?
A1 : Oui, nous avons un agent maritime dédié qui gère toutes les expéditions internationales pour garantir une livraison dans les délais.
Q2 : Quelle est la quantité minimum de commande ?
A2 : Veuillez spécifier le type de produit et toutes les spécifications personnalisées dont vous avez besoin afin que nous puissions vous aider davantage.
Q3 : Quelles sont les plages d'angulation typiques pour les différents types d'endoscopes ?
A3 : Les plages d'angulation varient selon l'application clinique : 1) Coloscopes : jusqu'à 210 degrés vers le haut, 180 degrés vers le bas, 160 degrés gauche/droite-la plage extrême vers le haut permet une visualisation rétroflexe des plis proximaux du côlon, 2) Gastroscopes : généralement 120-140 degrés vers le haut, 90-120 degrés vers le bas, 100 degrés gauche/droite, 3) Duodénoscopes : plages spécialisées pour la visualisation de l'ampoule, 4) Bronchoscopes : plages plus modestes en raison de l'anatomie des voies respiratoires, 5) Laparoscopes : généralement 100 degrés dans toutes les directions pour l'articulation du laparoscope rigide. Nos sections de pliage sont optimisées pour les exigences spécifiques de chaque application.
Spécification du produit
| Section de pliage compatible/ensemble de sections de pliage | ||
| Non. | Code d'origine | Modèle |
| 1 | Olympe | BF-Q180 |
| 2 | Olympe | URF-P5 |
| 3 | Olympe | URF-V |
| 4 | Olympe | CYF-5 |
| 5 | Olympe | CYF-V2 |
| 6 | Olympe | LTF-240 |
| 7 | Olympe | GIF-XP180N |
| 8 | Olympe | LF-DP |
| 9 | Olympe | ENF-GP/P4 |
| 10 | Olympe | CYF-VH |
| 11 | Olympe | LF-GP |
| 12 | Olympe | CHF-V |
| 13 | Olympe | ENF-VT2 |
| 14 | Olympe | ENF-V2 |
| 15 | Olympe | BF-260 |
| 16 | Olympe | BF-P180 |
| 17 | Olympe | BF-H190 |
| 18 | Olympe | BF-P60 |
| 19 | Olympe | ENF-T3 |
| 20 | Olympe | BF-1T180 |
| 21 | Olympe | FR-Q190 |
| 22 | Olympe | GIF-XP260N |
| 23 | Olympe | GIF-XP190N |
| 24 | Olympe | ENF-XP |
| 25 | Olympe | BF-1TH190 |
| 26 | Olympe | BF-1T260 |
| 27 | Olympe | BF-P240 |
| 28 | Olympe | BF-XP60 |
| 29 | Olympe | CHF-T20 |
| 30 | Olympe | CHF-P60 |
| 31 | Olympe | GIF-N180 |
| 32 | Olympe | ENF-T3 |
| 33 | Olympe | ENF-VT |
| 34 | Olympe | LF-TP |
| 35 | Olympe | BF-UC180F |
| 36 | Olympe | BF-P290 |
| 37 | Olympe | BF-P150 |
| 38 | Olympe | ENF-VH2 |
| 39 | Olympe | BF-UC190F |
| 40 | Olympe | ENF-VQ |
| 41 | Olympe | ENF-VH |
| 42 | Olympe | ENF-GP2 |
| 43 | Olympe | BF-XP260F |
| 44 | Olympe | ENF-V3 |
| 45 | Olympe | GIF-XQ240 |
| 46 | Olympe | GIF-Q180 |
| 47 | Olympe | GIF-Q145 |
| 48 | Olympe | GIF-H260 |
| 49 | Olympe | GIF-Q160 |
| 50 | Olympe | GIF-160 |
| 51 | Olympe | GIF-Q260 |
| 52 | Olympe | GIF-1T240 |
| 53 | Olympe | GIF-V70 |
| 54 | Olympe | GIF-140 |
| 55 | Olympe | GIF-Q140 |
| 56 | Olympe | GIF-H180 |
| 57 | Olympe | GIF-Q240 |
| 58 | Olympe | GIF-Q150 |
| 59 | Olympe | GIF-Q260J |
| 60 | Olympe | GIF-XTQ160 |
| 61 | Olympe | GIF-2T160 |
| 62 | Olympe | GIF-H180J |
| 63 | Olympe | GIF-1TQ160 |
| 64 | Olympe | GIF-2TH180 |
| 65 | Olympe | GIF-HQ290 |
| 66 | Olympe | GIF-H290 |
| 67 | Olympe | GIF-HQ190 |
| 68 | Olympe | GIF-Q240X |
| 69 | Olympe | GIF-H170 |
| 70 | Olympe | GIF-H260Z |
| 71 | Olympe | GIF-H290Z |
| 72 | Olympe | SIF-Q180 |
| 73 | Olympe | GIF-LV1 |
| 74 | Olympe | GIF-V |
| 75 | Olympe | GIF-1100 |
| 76 | Olympe | GIF-1TH190 |
| 77 | Olympe | ENT-4000 |
| 78 | Olympe | GIF-EZ1500 |
| 79 | Olympe | PCF-P240AL |
| 80 | Olympe | PCF-160AL |
| 81 | Olympe | PCF-Q180AL |
| 82 | Olympe | PCF-Q260AL |
| 83 | Olympe | CF-240L |
| 84 | Olympe | CF-Q160AL |
| 85 | Olympe | CF-Q180AL |
| 86 | Olympe | CF-H180AL |
| 87 | Olympe | CF-H260DL |
| 88 | Olympe | TJF-260 |
| 89 | Olympe | TJF-160 |
| 90 | Olympe | CF-Q160I |
| 91 | Olympe | PCF-140L |
| 92 | Olympe | CF-240DL |
| 93 | Olympe | CF-Q260DL |
| 94 | Olympe | TJF-240 |
| 95 | Olympe | CF-QG190 |
| 96 | Olympe | CF-V70I |
| 97 | Olympe | PCF-Q260JI |
| 98 | Olympe | PCF-Q260AZI |
| 99 | Olympe | PCF-H180AL |
| 100 | Olympe | PCF-240L |
| 101 | Olympe | CF-Q260AI |
| 102 | Olympe | CF-140I |
| 103 | Olympe | TJF-Q180V |
| 104 | Olympe | CF-H190L |
| 105 | Olympe | PCF-H190L |
| 106 | Olympe | CF-HQ190 (court) |
| 107 | Olympe | PCF-PH190L |
| 108 | Olympe | PCF-PH190L (court) |
| 109 | Olympe | PCF-H190L (court) |
| 110 | Olympe | CF-HQ190 (court) |
| 111 | Olympe | CF-QG290 |
| 112 | Olympe | PCF-H190DL |
| 113 | Olympe | PCF-H190DL (court) |
| 114 | Olympe | JF-260V |
| 115 | Olympe | CF-H290I |
| 116 | Olympe | TJF-160R |
| 117 | Olympe | TJF-140F |
| 118 | Olympe | TJF-145 |
| 119 | Olympe | TJF-Q190V |
| 120 | Olympe | CF-H260AZI |
| 121 | Olympe | CF-HQ290ZI |
| 122 | Olympe | FR-UCT180 |
| 123 | Olympe | PCF-PQ260 (long) |
| 124 | Olympe | PCF-PQ260 (court) |
| 125 | Olympe | CF-VI |
| 126 | Olympe | PCF-HQ190L (long) |
| 127 | Olympe | PCF-HQ190L (court) |
| 128 | Olympe | EC-EZ1500DL |
| 129 | PENTAX | FG-29W |
| 130 | PENTAX | EG-2990I |
| 131 | PENTAX | EC38-I10 |
| 132 | PENTAX | EC34-i10 |
| 133 | PENTAX | EG29-I10 |
| 134 | PENTAX | EG-29I10N |
| 135 | PENTAX | EG27-I10 |
| 136 | PENTAX | EG-2990K |
| 137 | PENTAX | FNL-7RP3 |
| 138 | PENTAX | EC3890 |
| 139 | PENTAX | EG2770K |
| 140 | PENTAX | EG-290KP |
| 141 | PENTAX | FG-16V |
| 142 | PENTAX | EG2790K/I |
| 143 | PENTAX | EG-2490K |
| 144 | FUJI | EG-530WR |
| 145 | FUJI | EC-530WM4 |
| 146 | FUJI | EC-590WM4 |
| 147 | FUJI | EG-450 |
| 148 | FUJI | EC-450 |
| 149 | FUJI | EC-600WM |
| 150 | FUJI | EG590-WR |
| 151 | FUJI | EC760RVI |
| 152 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 153 | FUJI | EG-99WR |
| 154 | FUJI | EC-250WM |
| 155 | FUJI | EG-580RD |
| 156 | FUJI | EG-720R |
| 157 | FUJI | EC-760SV/L |
| 158 | FUJI | EG-760R |
| 159 | FUJI | EC-760R-V/L |
| 160 | FUJI | EN-530T |
| 161 | FUJI | EG-530FP |
| 162 | FUJI | EC-590ZWM |
| 163 | FUJI | EC-740TL |
| 164 | FUJI | EG-760CT |
| 165 | FUJI | EG-600WR |
| 166 | FUJI | EG-590ZW |
| 167 | FUJI | EC760RVI |
| 168 | FUJI | EC760ZP-VM |
| 169 | FUJI | EG-530NW |
| 170 | Storz | 11278 |
| 171 | Storz | 11101RP2 |
| 172 | Storz | 11101VN |
| 173 | Storz | 11292ED1 |
| 174 | Storz | 11272VN |
| 175 | Storz | 11302BDX |
| 176 | WOF | 7326071 |
| 177 | WOF | 7325071 |
| 178 | WOF | 7223001 |
| 179 | WOF | 7305001 |
étiquette à chaud: ensemble de section de pliage pour olympus cf-q260al, Chine ensemble de section de pliage pour olympus cf-q260al fabricants, fournisseurs, usine, Ensemble de section de pliage pour gastroscope Olympus, Section de pliage pour Olympus URF V2, Section de pliage Olympus CF-Q165L Q160AL Q145, Section de flexion Olympus GIF H185 H190 H170, section de pliage de l'endoscope, Ensemble de ressort de maintien de segment pour endoscope Pentax

